(相关资料图)
据伦敦2023年4月12日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报527450吨增加14725吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 527450 | 14725 | 04-12 |
| 铜 | 56800 | -5475 | 04-12 |
| 锌 | 44675 | -25 | 04-12 |
| 铅 | 26100 | -275 | 04-12 |
| 锡 | 1780 | -50 | 04-12 |
| 镍 | 41364 | -786 | 04-12 |
关键词:
(相关资料图)
据伦敦2023年4月12日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报527450吨增加14725吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 527450 | 14725 | 04-12 |
| 铜 | 56800 | -5475 | 04-12 |
| 锌 | 44675 | -25 | 04-12 |
| 铅 | 26100 | -275 | 04-12 |
| 锡 | 1780 | -50 | 04-12 |
| 镍 | 41364 | -786 | 04-12 |
关键词:
上一篇:
汽车档位p r n d s_汽车档位-世界今头条
下一篇:
最后一页





大众日报  2022-03-21
大众日报  2022-03-21
大众日报  2022-03-20
大众日报  2022-03-20
大众日报  2022-03-20
2022-03-20
2022-01-24